Internationale tarieven
Pagina 1/110
| Bestemming | Starttarief | Prijs per minuut |
|---|---|---|
|
|
€ 0,0345 | € 0,288 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,223 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,253 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,278 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,261 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,24 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,289 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,231 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,633 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,209 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,618 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,543 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,08 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,113 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,185 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,175 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,265 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,265 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,329 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,528 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,527 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,522 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,527 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,301 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,304 |
| Antarctica Aus | € 0,0345 | € 2,727 |
| Antarctica Gsm Aq | € 0,0345 | € 9,349 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,176 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,24 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,205 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,298 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,302 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,233 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,307 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,298 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,233 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,283 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,284 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,284 |
|
|
€ 0,0345 | € 3,506 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 2,026 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 3,117 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,385 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,429 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,429 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,289 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,379 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,422 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,429 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,324 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,337 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,164 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,164 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,132 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,164 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,164 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,299 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,301 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,303 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,608 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,49 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,608 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,487 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,487 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,28 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,627 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,584 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,577 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,584 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,584 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,068 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,193 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,197 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,251 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,259 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,191 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,231 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,195 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,22 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,566 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,231 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,563 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,558 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,219 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,227 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,227 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,352 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,311 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,304 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,30 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,30 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,49 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,616 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,623 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,406 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,576 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,771 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,705 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,712 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,712 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,669 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,669 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,155 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,152 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,155 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,56 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,438 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,60 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,162 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,328 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,389 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,393 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,425 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,211 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,25 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,237 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,25 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,435 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,731 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,689 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,835 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,792 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,595 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,697 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,618 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,652 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,06 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,229 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,229 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,229 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,229 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,997 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,997 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,107 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,702 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,588 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,624 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,748 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,948 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,065 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,977 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,209 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,319 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,326 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,875 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 2,961 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,43 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,252 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,251 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,251 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,127 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,127 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,148 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,535 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,584 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,576 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,592 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,574 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,574 |
| Dtag Satellite | € 0,0345 | € 7,293 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,25 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,25 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,213 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,282 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,235 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,218 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,18 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,102 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,138 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,148 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,17 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,164 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,172 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,111 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,234 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,156 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,172 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,125 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,172 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,225 |
| Emsat | € 0,0345 | € 8,02 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,762 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,62 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,77 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,762 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,296 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,312 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,892 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,328 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,33 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,305 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,305 |
|
|
€ 0,0345 | € 2,427 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,344 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,344 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,344 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,477 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,49 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,168 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,25 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,328 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,556 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,537 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,544 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,527 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,536 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,519 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,746 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,576 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,684 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,613 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,359 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,36 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,359 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,367 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,212 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,37 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,408 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,328 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,341 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,42 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,24 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,278 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,317 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,174 |
| Globalstar Avrasya | € 0,0345 | € 3,896 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,268 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,086 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,25 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,298 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,25 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,119 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,124 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,115 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,216 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,211 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,192 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,192 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,172 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,56 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,591 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,546 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,56 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,519 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,56 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,765 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,762 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,793 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,062 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,284 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,303 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,421 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,456 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,481 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,421 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,629 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,234 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,16 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,189 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,164 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,066 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,051 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,051 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,051 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
| Inmarsat Bgan | € 0,0345 | € 7,225 |
| Inmarsat Bgan Hsd | € 0,0345 | € 9,349 |
| Inmarsat Globalstar M Ea | € 0,0345 | € 3,74 |
| Inmarsat Inmarsat Snac Sky | € 0,0345 | € 9,349 |
| Intl Network – A1 | € 0,0345 | € 9,349 |
| Intl Network – Aazor | € 0,0345 | € 9,349 |
| Intl Network – M2m | € 0,0345 | € 3,117 |
| Intl Network Airnity | € 0,0345 | € 15,582 |
| Intl Network At&t | € 0,0345 | € 9,349 |
| Intl Network Ellip | € 0,0345 | € 3,117 |
| Intl Network Jt | € 0,0345 | € 8,02 |
| Intl Network Manx M2m | € 0,0345 | € 9,349 |
| Intl Network Monaco | € 0,0345 | € 8,02 |
| Intl Network O2 | € 0,0345 | € 0,217 |
| Intl Network Sipme | € 0,0345 | € 3,117 |
| Intl Network Telefonica | € 0,0345 | € 0,217 |
| Intl Network Transtel | € 0,0345 | € 10,908 |
| Intl Network Vodaf | € 0,0345 | € 12,622 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,289 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,289 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,303 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,265 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,268 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,197 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,268 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,286 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,305 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,461 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
| Iridium | € 0,0345 | € 5,532 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,138 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,237 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,333 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,42 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,389 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,461 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,483 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,478 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,413 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,301 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,301 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,31 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,203 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,212 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,219 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,22 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,176 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,255 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,244 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,257 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,245 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,258 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,382 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,378 |
|
|
€ 0,0345 | € 2,805 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,717 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,24 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,686 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,654 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,644 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,621 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,052 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,372 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,187 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,372 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,367 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,264 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,283 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,365 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,17 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,117 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,788 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,746 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,124 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,22 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,219 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,22 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,616 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,616 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,616 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,554 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,608 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,53 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,486 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,329 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,476 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,363 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,137 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,455 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,406 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,273 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,205 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,202 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,581 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,618 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,827 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,733 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,90 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,403 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,137 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,869 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,649 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,649 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,58 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,247 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,247 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,16 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,299 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,576 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,435 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,596 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,297 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,16 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,141 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,062 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,924 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,641 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,105 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,077 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,052 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,189 |
| Mcp Satellite | € 0,0345 | € 6,514 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,864 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,448 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,448 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,448 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,282 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,448 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,342 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,456 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,263 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,314 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,088 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,706 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,364 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,578 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,578 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,586 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,367 |
|
|
