Internationale tarieven
Pagina 1/110
| Bestemming | Starttarief | Prijs per minuut |
|---|---|---|
|
|
€ 0,0345 | € 0,277 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,243 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,267 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,251 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,23 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,278 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,222 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,609 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,209 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,594 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,214 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,543 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,077 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,07 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,139 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,13 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,255 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,255 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,329 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,508 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,507 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,501 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,507 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,29 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
| Antarctica Aus | € 0,0345 | € 2,622 |
| Antarctica Gsm Aq | € 0,0345 | € 8,988 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,176 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,231 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,197 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,287 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,29 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,224 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,295 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,287 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,224 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,272 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,273 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,273 |
|
|
€ 0,0345 | € 3,296 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,948 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 2,996 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,385 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,489 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,436 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,288 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,365 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,406 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,436 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,324 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,337 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,158 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,158 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,127 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,158 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,158 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,287 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,29 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,298 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,585 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,472 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,585 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,469 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,486 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,269 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,279 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,603 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,525 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,555 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,532 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,555 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,066 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,281 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,186 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,189 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,242 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,249 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,184 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,285 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,222 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,188 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,27 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,218 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,212 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,566 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,222 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,563 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,537 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,21 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,219 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,294 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,219 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,342 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,293 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,299 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,293 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,288 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,288 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,49 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,592 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,596 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,351 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,553 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,742 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,677 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,684 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,684 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,644 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,644 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,149 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,149 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,149 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,198 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,198 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,538 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,421 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,577 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,155 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,316 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,374 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,377 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,408 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,203 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,287 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,228 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,293 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,418 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,702 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,663 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,803 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,761 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,595 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,67 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,594 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,627 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,019 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,172 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,172 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,172 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,172 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,959 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,959 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,064 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,675 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,566 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,60 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,719 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,873 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,063 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,94 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,209 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,319 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,326 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,875 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 2,847 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,413 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,245 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,243 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,243 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,124 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,124 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,143 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,515 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,557 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,553 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,569 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,552 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,552 |
| Dtag Satellite | € 0,0345 | € 6,936 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,285 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,285 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,204 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,271 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,209 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,286 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,264 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,173 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,098 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,127 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,142 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,164 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,158 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,165 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,107 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,225 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,15 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,165 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,12 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,165 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,216 |
| Emsat | € 0,0345 | € 7,71 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,733 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,596 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,74 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,733 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,30 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,30 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,892 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,315 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,317 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,293 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,293 |
|
|
€ 0,0345 | € 2,658 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,331 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,331 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,331 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,477 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,49 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,165 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,24 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,338 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,534 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,517 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,523 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,507 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,516 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,499 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,717 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,553 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,658 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,589 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,35 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,361 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,356 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,369 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,204 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,358 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,408 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,315 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,328 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,404 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,231 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,262 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,174 |
| Globalstar Avrasya | € 0,0345 | € 3,745 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,268 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,086 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,254 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,287 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,249 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,122 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,119 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,11 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,20 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,203 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,189 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,201 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,188 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,538 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,478 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,525 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,538 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,498 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,528 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,735 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,733 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,762 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,021 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,273 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,285 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,285 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,405 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,438 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,463 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,405 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,604 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,225 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,154 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,182 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,158 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,218 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,063 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
| Inmarsat Bgan | € 0,0345 | € 8,534 |
| Inmarsat Bgan Hsd | € 0,0345 | € 8,988 |
| Inmarsat Globalstar M Ea | € 0,0345 | € 3,595 |
| Inmarsat Inmarsat Snac Sky | € 0,0345 | € 8,988 |
| Intl Network – A1 | € 0,0345 | € 8,988 |
| Intl Network – Aazor | € 0,0345 | € 8,988 |
| Intl Network – M2m | € 0,0345 | € 2,996 |
| Intl Network Airnity | € 0,0345 | € 14,98 |
| Intl Network At&t | € 0,0345 | € 8,988 |
| Intl Network Ellip | € 0,0345 | € 2,996 |
| Intl Network Jt | € 0,0345 | € 7,71 |
| Intl Network Manx M2m | € 0,0345 | € 8,988 |
| Intl Network Monaco | € 0,0345 | € 7,71 |
| Intl Network O2 | € 0,0345 | € 0,209 |
| Intl Network Sipme | € 0,0345 | € 2,996 |
| Intl Network Telefonica | € 0,0345 | € 0,209 |
| Intl Network Transtel | € 0,0345 | € 10,486 |
| Intl Network Vodaf | € 0,0345 | € 12,134 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,27 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,278 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,278 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,27 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,27 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,27 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,292 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,255 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,258 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,197 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,258 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,27 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,275 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,293 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,461 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
| Iridium | € 0,0345 | € 5,318 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,132 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,228 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,32 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,42 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,374 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,443 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,464 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,46 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,421 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,29 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,29 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,298 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,195 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,204 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,211 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,212 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,14 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,053 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,053 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,053 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,245 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,053 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,234 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,053 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,27 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,248 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,236 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,248 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,367 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,363 |
|
|
€ 0,0345 | € 2,697 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,69 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,24 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,686 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,654 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,644 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,621 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,051 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,358 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,18 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,358 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,353 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,254 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,272 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,351 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,164 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,788 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,746 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,119 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,211 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,211 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,212 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,592 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,592 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,592 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,532 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,585 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,509 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,467 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,316 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,457 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,349 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,054 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,137 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,455 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,39 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,263 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,202 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,599 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,594 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,795 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,705 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,865 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,349 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,137 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,869 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,624 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,624 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,557 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,199 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,199 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,115 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,248 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,553 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,418 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,206 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,573 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,285 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,154 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,135 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,021 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,888 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,63 |
|
|
€ 0,0345 | € 1,063 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,075 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,181 |
| Mcp Satellite | € 0,0345 | € 6,262 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,83 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,43 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,43 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,43 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,27 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,43 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,341 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,438 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,253 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,302 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,085 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,679 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,364 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,05 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,10 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,578 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,578 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,586 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,226 |
|
|
€ 0,0345 | € 0,353 |
|
|
